|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เข็มฉีดยาปั๊ม | การจำแนกประเภทความปลอดภัย: | คลาส II, ประเภท CF, IPX4 |
|---|---|---|---|
| ขนาดเข็มฉีดยา: | 10,20,30,50/60มล | MOQ: | 1 ชิ้น |
| การรับประกัน: | 2 ปี | การบรรจุ: | กล่อง |
| แสงสูง: | ปั๊มเข็มฉีดยาในห้องปฏิบัติการช่องเดียว,ปั๊มเข็มฉีดยาในห้องปฏิบัติการ ODM,ปั๊มเข็มฉีดยาทางการแพทย์แบบพกพา |
||
ลักษณะ:
Ø3หน้าจอ LCD ขนาด 0.6 นิ้ว ทําให้ดูดีขึ้น
Øระยะความเร็วระบายน้ําที่กว้าง0.1-1500 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
Øการออกแบบคีย์พานิเมอร์
Øการรับรู้เฉพาะเจาะจงของฉีดโดยอัตโนมัติ ((10 - 60 มล.)
Øฟังก์ชันสัญญาณระวังภัยครบวงจร ((360° เห็นและได้ยิน)
Øเทคโนโลยีการตรวจจับการต่อต้าน Bolus หลายครั้ง
Øไม่ต้องเลือก:Wifi
| เลขรุ่น ปารามิเตอร์ |
DY-516
ช่องเดียว |
||||
| ช่องทาง | |||||
| ขนาดของฉีด | 10,20,50/60 มล | ||||
| ความปลอดภัย | ซีพียูสองเท่า เพื่อให้แน่ใจว่าการฉีดระดับสูงกว่า | ||||
| ความถูกต้อง | ± 2% | ||||
| ระยะขนาด | 0.1-999.9ml | ||||
| อัตราการไหลเวียน ขั้นตอน | การเพิ่ม 0.01 ml/h | ||||
| ระยะระดับอัตราการไหล | 0.1-300 มิลลิลิตร/ชั่วโมงสําหรับ 1020สายฉีด 30 มิลลิตร 0. 1 - 600 มิลลิตร/ ชั่วโมง สําหรับ 20 มิลลิตร 0.1-900 ml/ h สําหรับฉีด 30 ml 0.1-1500 ml/ h สําหรับฉีด 50/ 60 ml |
||||
| อัตราการล้าง/ล้าง | 99.9 มิลลิลิตร/ชั่วโมง สําหรับ 1020,50/ 60 ml สายฉีด | ||||
| 300 ml/ ชั่วโมง สําหรับฉีด 10 ml 600 ml/ ชั่วโมง สําหรับฉีด 20 ml 900 ml/ h สําหรับฉีด 30 ml 1500 ml/ h สําหรับฉีด 50/ 60 ml |
|||||
| เตือนเสียงและเสียงเห็น | สายฉีดหัก, ปิด, ใกล้สิ้นสุด, หยุดเวลานาน, แบตเตอรี่ต่ํา, แบตเตอรี่หมด, VTBI สิ้นสุด, สายฉีดว่าง, ความผิดปกติของมอเตอร์, รายละเอียดฉีดไม่ถูกต้อง, ความผิดปกติของโมดูลความดัน,การเชื่อมต่อ / การตัดต่อ AC, ชาร์จ ชาร์จเสร็จ | ||||
| KVO | 0.1 ml/h ±0.02 ml/h | ||||
| ความดันการปิด | สูง: | 100KPa±30KPa | |||
| ต่ํา: | 70KPa ± 30KPa | ||||
| เตือนการทํางานเกินเวลา | 1 นาที50s ละ 2 นาที | ||||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH แบตเตอรี่รองรับ 7 ชั่วโมงสําหรับช่องเดียว, 5.5 ชั่วโมงสําหรับช่องสอง, ในอัตราเฉลี่ย | ||||
| การจัดหมวดหมู่ | ประเภท II ชนิด CF IPX4 | ||||
ผู้ติดต่อ: Miss. Jennifer Jiao
โทร: 0086 18229967602