รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ช่อง: | 12 ช่อง |
---|---|---|---|
เวลาคงที่: | ≥3.2วินาที | ซีเอ็มอาร์: | ≥120dB (พร้อมตัวกรอง AC) |
โหมดการทำงาน: | คน / อัตโนมัติ / การวิเคราะห์ / การจัดเก็บ | ขนาดหน้าจอ: | 7 และ 9 นิ้ว |
แสงสูง: | เครื่อง ECG แบบพกพา 12 ช่อง,เครื่อง ECG แบบพกพาโลหะ,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบดิจิตอล ISO |
รายละเอียด
รายการ | มูลค่า |
สถานที่เกิด | จีน |
ฮุนัน | |
ชื่อแบรนด์ | ดินยี่ |
เลขรุ่น | DY-ECG5512G |
แหล่งพลังงาน | พลังงานไฟฟ้า |
การรับประกัน | 2 ปี |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
วัสดุ | โลหะ |
อายุการใช้ | 2 ปี |
การรับรองคุณภาพ | CE,ISO |
การจัดหมวดเครื่องมือ | ประเภท II |
มาตรฐานความปลอดภัย | EN 149 -2001+A1-2009 |
ประเภท | อุปกรณ์การวิเคราะห์โรค |
ชื่อสินค้า | เครื่อง ECG พกพา |
สัตถีเวลา | ≥3.2s |
การซื้อนํา | 12 บิต/1000Hz (ร่วมกัน 12 สาย) |
การตอบสนองความถี่ | 0.05 ~ 160Hz ((-3db) |
โหมดการทํางาน | คน / ออโต้ / วิเคราะห์ / การเก็บ |
ระดับเสียง | < 15μVp-p |
CMMR | ≥ 120dB (มี AC FILTER) |
ความรู้สึก | 5,10,20, 40 ออโต้ (mm/mV) |
ผู้ติดต่อ: Miss. Jennifer Jiao
โทร: 0086 18229967602